Noticias Política

ONPE: Destina 80 millones de soles para franja electoral de las Elecciones Generales 2026.

Propaganda electoral se emitirá del 11 de febrero al 9 de abril

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante la Resolución Jefatural n. ° 000202-2025-JN/ONPE, ha establecido la asignación de 80 millones de soles para la franja electoral correspondiente a las Elecciones Generales 2026.

De este modo, y en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38° de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas, la asignación presupuestaria se realizó de la siguiente manera: «La mitad del tiempo total disponible debe estar debidamente valorizado y se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos inscritos en el proceso electoral. La otra mitad del tiempo debidamente valorizado se distribuye proporcionalmente a la representación con la que cuenta cada partido político en el Congreso de la República. Los partidos políticos que participen por primera vez en una elección disponen de un tiempo equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación. En el caso de las redes sociales, se puede contratar publicidad diaria hasta en tres de ellas. El espacio contratado para hacer publicidad en redes sociales se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos inscritos.»

Medios digitales

En dicho sentido, del monto total, S/ 8’709,182.60 se repartieron de manera igualitaria entre las 38 organizaciones políticas inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (35 partidos y 3 alianzas) para la contratación de medios digitales (redes sociales). Cada una recibirá S/ 229,189.02.

Medios tradicionales radio y TV

El saldo restante de S/ 71’290,817.40 se dividió en dos partes iguales de S/ 35’645,408.70 para la contratación de medios de comunicación tradicionales (radio y televisión).

La primera parte se repartió de manera igualitaria entre todas las organizaciones políticas, asignando a cada una el importe de S/ 938,037.07

La segunda parte

Se distribuyó proporcionalmente entre los partidos con representación en el Congreso, conforme a la Resolución Nº 0602-2021-JNE del 9 de junio de 2021, mediante la cual el Jurado Nacional de Elecciones declaró la representación nacional para el periodo legislativo 2021-2026 y precisó los escaños obtenidos por cada organización política. Por su parte, los partidos y alianzas que participan por primera vez en elecciones generales recibieron S/ 532’021.03 cada uno, monto equivalente a la asignación otorgada a la agrupación con menor número de representantes en el Congreso.

Que es la Franja Electoral

Es importante precisar que, la franja electoral es un espacio contratado por el Estado para que las organizaciones políticas participantes en un proceso electoral puedan difundir planes de gobierno y propaganda electoral.

Dicha propaganda debe ajustarse a los principios de legalidad, veracidad, autenticidad, igualdad y no discriminación, establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas. Además, los audios, spots de video y/o reels que se difundirán, deben tener una duración máxima de 30 segundos y deben contar con un intérprete en lengua de señas. Los mensajes podrán realizarse en cualquiera de los idiomas oficiales previstos en la Constitución Política del Estado y, en caso de videos con idioma diferente al español, deberán estar acompañados de su respectiva traducción.

Periodo de emisión

Asimismo, la franja electoral de las Elecciones Generales se emitirá del 11 de febrero al 9 de abril de 2026 a través de los medios tradicionales (televisión y radio) y medios digitales (redes sociales).

Información adicional:

Las organizaciones políticas deben seleccionar, del 2 al 16 de enero de 2026, proveedores de medios de comunicación televisivos, radiales y medios digitales (redes sociales) para que difundan sus propuestas en la franja electoral. Este procedimiento se debe realizar en el portal CLARIDAD: https://claridad.onpe.gob.pe/financiamiento-publico-indirecto

Los audios, spots de videos y/o reels que se transmitirán en la franja electoral deben ser remitidos a la ONPE del 12 al 20 de enero de 2026 para su evaluación y posterior aprobación.

Distribución de la Adjudicación Económica para las Organizaciones Políticas

Distribución de la Adjudicación Económica para las Organizaciones Políticas

  MONTO EQUITATIVOMONTO PROPORCIONALADJUDICACIÓN REDES SOCIALESADJUDICACIÓN TOTAL FRANJA EG 2026
N. °ORGANIZACIÓN POLÍTICA
1ALIANZA PARA EL PROGRESOS/ 938 037.07S/ 2 660 105.13S/ 229 189.02S/ 3 827 331.21
2AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIALS/ 938 037.07S/ 1 241 382.39S/ 229 189.02S/ 2 408 608.48
3FE EN EL PERÚS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
4FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
5FUERZA POPULARS/ 938 037.07S/ 4 256 168.2S/ 229 189.02S/ 5 423 394.29
6JUNTOS POR EL PERÚS/ 938 037.07S/ 886 701.71S/ 229 189.02S/ 2 053 927.8
7LIBERTAD POPULARS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
8PARTIDO APRISTA PERUANOS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
9PARTIDO CIUDADANOS POR EL PERÚS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
10PARTIDO CÍVICO OBRASS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
11PARTIDO DEL BUEN GOBIERNOS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
12PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
13PARTIDO DEMÓCRATA VERDES/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
14PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERALS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
15PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚS/ 938 037.07S/ 886 701.71S/ 229 189.02S/ 2 053 927.8
16PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021S/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
17PARTIDO MORADOS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
18PARTIDO PAÍS PARA TODOSS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
19PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
20PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULARS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
21PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICAS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
22PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRES/ 938 037.07S/ 6 561 592.65S/ 229 189.02S/ 7 728 818.73
23PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓNS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
24PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMEROS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
25PARTIDO POLÍTICO PRINS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
26PARTIDO SICREOS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
27PERÚ MODERNOS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
28PODEMOS PERÚS/ 938 037.07S/ 886 701.71S/ 229 189.02S/ 2 053 927.8
29PROGRESEMOSS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
30UN CAMINO DIFERENTES/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
31RENOVACIÓN POPULARS/ 938 037.07S/ 2 305 424.44S/ 229 189.02S/ 3 472 650.53
32SALVEMOS AL PERÚS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
33AHORA NACIÓN – ANS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
34PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERÚS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
35PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESOS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
36ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOSS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
37ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONALS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
38ALIANZA ELECTORAL FUERZA Y LIBERTADS/ 938 037.07S/ 532 021.03S/ 229 189.02S/ 1 699 247.11
 TOTALS/ 35 645 408.70S/ 35 645 408.70S/ 8 709 182.60S/ 80 000 000.00

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *